납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16461 高 051 박종영 40,000 2024-03-15
16460 高 064 이동훈 500,000 2024-03-15
16459 高 066 임정혁 10,000,000 2024-03-15
16458 高 066 임정혁 10,000,000 2024-03-15
16457 高 066 이준순 40,000 2024-03-15
16456 高 066 이희세 40,000 2024-03-13
16455 高 070 김호성 40,000 2024-03-13
16454 高 049 이동식 100,000 2024-03-13
16453 高 058 선완기 40,000 2024-03-13
16452 高 065 고창업 40,000 2024-03-13
16451 高 064 신계철 40,000 2024-03-13
16450 高 073 최길호 500,000 2024-03-12
16449 高 060 신승엽 40,000 2024-03-12
16448 高 065 박주현 40,000 2024-03-12
16447 高 054 이승구 40,000 2024-03-12
16446 高 070 성하경 40,000 2024-03-12
16445 高 060 손성근 40,000 2024-03-12
16444 高 055 김흔 40,000 2024-03-11
16443 高 072 김영철B 1,000,000 2024-03-11
16442 高 062 박태섭 40,000 2024-03-11

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.