제39회 봉황대기 1회전 7/26 (일) 10시
본문
|
|||||||||||||||||||
1루 | 3루 | 1루 | 3루 | 1루 | 3루 | 1루 | 3루 | ||||||||||||
10:00 | 13:00 | 15:30 | 18:30 | ||||||||||||||||
1 | 7월25일(토) | (11:30) | (15:00) | (18:00) | 1회전 (20경기) |
||||||||||||||
충훈 | : | 화순 | 장충 | : | 서울 | 충암 | : | 대전 | |||||||||||
2 | 7월26일(일) | 부천 | : | 중앙 | 경기 | : | 성남 | 신일 | : | 야탑 | 덕수 | : | 강릉 | ||||||
3 | 7월27일(월) | 대구 | : | 설악 | 용마 | : | 부경 | 포철공 | : | 유신 | 청원 | : | 동산 | ||||||
4 | 7월28일(화) | : | 경동 | : | 마산 | 구미전자 | : | 전주 | 효천 | : | 휘문 | ||||||||
5 | 7월29일(수) | : | 세광 | : | 진흥 | 동성 | : | 청주 | 인창 | : | 배명 | ||||||||
6 | 7월30일(목) | : | 광주일 | : | 상원 | 김해 | : | 부산 | 경남 | : | 군산상 | ||||||||
7 | 7월31일(금) | 원주 | : | 공주 | 용마 부경 |
: | 충훈 화순 |
개성 | : | 장충 서울 |
선린인터넷 | : | 충암 대전 |
2회전 (16경기) |
|||||
8 | 8월 1일(토) | 포철공 유신 |
: | 부천 중앙 |
경북 | : | 북일 | 경기 성남 |
: | 대구 설악 |
덕수 강릉 |
: | 배재 | ||||||
9 | 8월2일(일) | 안산공 | : | 구미전자 전주 |
제물포 | : | 경동 마산 |
신일 야탑 |
: | 효천 휘문 |
인천 | : | 청원 동산 |
||||||
10 | 8월3일(월) | 제주 | : | 경남 군산상 |
인창 배명 |
: | 부산공 | 김해 부산 |
: | 광주일 상원 |
동성 청주 |
: | 세광 진흥 |
||||||
11 | 8월4일(화) | 16강전 (8경기) |
|||||||||||||||||
12 | 8월5일(수) | ||||||||||||||||||
13 | 8월6일(목) |