| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18982 | 高 073 | 이건주 | 40,000 | 2026-09-10 |
| 18981 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-09-10 |
| 18980 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18979 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18978 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18977 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18976 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18975 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18974 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18973 | 高 075 | 배진한 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18972 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18971 | 高 069 | 홍은철 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18970 | 高 077 | 곽찬규 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18969 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18968 | 高 069 | 이충환 | 10,000 | 2026-09-09 |
| 18967 | 高 046 | 한병윤 | 40,000 | 2026-09-09 |
| 18966 | 高 070 | 배세영 | 40,000 | 2026-09-07 |
| 18965 | 高 070 | 유효종 | 10,000 | 2026-09-07 |
| 18964 | 高 086 | 김진수A | 10,000 | 2026-09-07 |
| 18963 | 高 092 | 김슬기 | 10,000 | 2026-09-07 |
