| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18134 | 高 082 | 문지인 | 300,000 | 2026-01-02 |
| 18133 | 高 082 | 문지인 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18132 | 高 082 | 문정대 | 40,000 | 2026-01-02 |
| 18131 | 高 087 | 허인회 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18130 | 高 093 | 송승준 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18129 | 高 082 | 이석희 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18128 | 高 082 | 박태훈 | 100,000 | 2025-12-31 |
| 18127 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2025-12-31 |
| 18126 | 高 056 | 정수진 | 40,000 | 2025-12-25 |
| 18125 | 高 067 | 김환철 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18124 | 高 079 | 이창한 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18123 | 高 081 | 김승진 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18122 | 高 073 | 이준배 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18121 | 高 072 | 박종식 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18120 | 高 082 | 김도현A | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18119 | 高 067 | 김경환 | 10,000 | 2025-12-24 |
| 18118 | 高 051 | 유병억 | 100,000 | 2025-12-22 |
| 18117 | 高 072 | 서민경 | 10,000 | 2025-12-18 |
| 18116 | 高 080 | 손홍진 | 10,000 | 2025-12-17 |
| 18115 | 高 069 | 박섭영 | 10,000 | 2025-12-17 |
