| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 19111 | 高 078 | 이광열 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19110 | 高 078 | 최덕진 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19109 | 高 078 | 백종현 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19108 | 高 078 | 전승민 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19107 | 高 078 | 유재원 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19106 | 高 078 | 권숙현 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19105 | 高 078 | 김한수 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19104 | 高 078 | 이석민 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19103 | 高 078 | 강승국 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19102 | 高 078 | 송제현 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19101 | 高 078 | 오규일 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19100 | 高 078 | 이호석 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19099 | 高 078 | 박치현 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19098 | 高 078 | 박세원 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19097 | 高 078 | 김성종A | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19096 | 高 078 | 전준용 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19095 | 高 078 | 권준범 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19094 | 高 078 | 박진우 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19093 | 高 078 | 한도일 | 40,000 | 2026-10-22 |
| 19092 | 高 078 | 원용진 | 40,000 | 2026-10-22 |
