8월 9일 12시 현재 응원 랭킹 30
본문
순위 | 학교명 | 방 문 | 응원게시판 | 응원갤러리 | 승리포인트 | 합계 |
1 | 제물포고 | 903 | 451 | 278 | 0 | 10973 |
2 | 인천고교 | 996 | 271 | 257 | 0 | 8846 |
3 | 중앙고교 | 738 | 125 | 59 | 1 | 4168 |
4 | 마산용마 | 572 | 130 | 107 | 0 | 4012 |
5 | 덕수고 | 697 | 135 | 88 | 0 | 3807 |
6 | 동산고교 | 548 | 95 | 52 | 0 | 2538 |
7 | 성남고교 | 587 | 38 | 19 | 1 | 2347 |
8 | 경남고교 | 810 | 23 | 6 | 1 | 2160 |
9 | 대구고교 | 483 | 28 | 17 | 1 | 2103 |
10 | 경기고교 | 657 | 33 | 5 | 1 | 2087 |
11 | 선린인터넷 | 627 | 58 | 42 | 0 | 2047 |
12 | 부산고교 | 475 | 6 | 1 | 1 | 1555 |
13 | 공주고교 | 649 | 35 | 20 | 0 | 1399 |
14 | 춘천고교 | 271 | 84 | 13 | 0 | 1371 |
15 | 신일고교 | 301 | 5 | 0 | 1 | 1351 |
16 | 장충고교 | 347 | 32 | 32 | 0 | 1307 |
17 | 순천효천 | 286 | 2 | 0 | 1 | 1306 |
18 | 배재고교 | 247 | 0 | 0 | 1 | 1247 |
19 | 전남화순 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1195 |
20 | 야탑고교 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1145 |
21 | 천안북일 | 867 | 17 | 1 | 0 | 1057 |
22 | 광주일고 | 767 | 12 | 0 | 0 | 887 |
23 | 유신고교 | 345 | 16 | 18 | 0 | 865 |
24 | 경북고교 | 457 | 12 | 9 | 0 | 757 |
25 | 강릉고교 | 451 | 9 | 7 | 0 | 681 |
26 | 경동고교 | 278 | 22 | 8 | 0 | 658 |
27 | 광주동성 | 605 | 1 | 1 | 0 | 635 |
28 | 광주진흥 | 486 | 8 | 2 | 0 | 606 |
29 | 원주고교 | 138 | 16 | 13 | 0 | 558 |
30 | 군산상고 | 469 | 8 | 0 | 0 | 549 |
댓글목록
열심히 참여하고 있습니다.... 중앙고 1만원 후원 운동과 함께..
68 야사모!!
술만 푸시지 말고
열심히 참여를...
나도지금 참여 해야지 (ID ;bb97520)
술만 푸시지 말고
열심히 참여를...
나도지금 참여 해야지 (ID ;bb97520)
제고 강우 콜드승이라네요...억시로 재수도 좋네요...중앙은 실력으로 악! 악! 악!
4 : 0 으로 6회 강우콜드게임으로 제물포고가 승리했내요
술만 푸는건 K모씨의 얘기고요......
그러다가 혼납니다.(?????)
손목아지를 짤라 버리든가, 대한민국의 K모씨, P모씨들은 전부 문제가
있는것 같습니다.
그러다가 혼납니다.(?????)
손목아지를 짤라 버리든가, 대한민국의 K모씨, P모씨들은 전부 문제가
있는것 같습니다.