중앙고 vs 동산고 선수 명단
본문
중앙고 야구팀 선수 명단
(중앙고 야구팀 선수 프로필은 오른쪽 "중앙고 야구부" 홈피로 가면 자세하게 보실 수 있습니다)
동산고 야구팀 선수 명단
(중앙고 야구팀 선수 프로필은 오른쪽 "중앙고 야구부" 홈피로 가면 자세하게 보실 수 있습니다)
NO. | 위 치 | 이 름 | 학 년 | 배 번 | 투 타 |
1 | 주 장 | 윤 성 철 | 3 | 15 | 우/우 |
2 | 투 수 | 김 경 민 | 3 | 19 | 우/우 |
3 | 투 수 | 김 민 성 | 3 | 21 | 우/우 |
4 | 투 수 | 노 대 호 | 3 | 17 | 좌/좌 |
5 | 투 수 | 이 원 재 | 3 | 11 | 우/우 |
6 | 투 수 | 이 철 희 | 3 | 25 | 우/우 |
7 | 투 수 | 김 현 승 | 2 | 23 | 우/우 |
8 | 투 수 | 노 진 용 | 2 | 20 | 우/우 |
9 | 투 수 | 민 성 기 | 2 | 14 | 좌/좌 |
10 | 투 수 | 최 의 영 | 2 | 16 | 우/우 |
11 | 투 수 | 허 정 협 | 1 | 30 | 우/우 |
12 | 투 수 | 표 민 영 | 1 | 우/우 | |
13 | 투 수 | 이 유 승 | 1 | 41 | 우/우 |
14 | 투 수 | 허 목 | 1 | 27 | 우/우 |
15 | 포 수 | 김 민 | 2 | 12 | 우/우 |
16 | 포 수 | 박 성 큼 | 1 | 2 | 우/우 |
17 | 포 수 | 김 진 호 | 1 | 우/우 | |
18 | 1루수 | 김 응 규 | 2 | 10 | 우/우 |
19 | 1루수 | 이 주 현 | 2 | 8 | 좌/좌 |
20 | 2루수 | 송 주 호 | 3 | 7 | 우/좌 |
21 | 2루수 | 신 석 기 | 2 | 6 | 우/좌 |
22 | 2루수 | 성 요 한 | 1 | 3 | 우/좌 |
23 | 2루수 | 강 신 일 | 1 | 4 | 우/우 |
24 | 3루수 | 이 상 훈 | 3 | 1 | 우/좌 |
25 | 3루수 | 김 성 광 | 1 | 9 | 우/좌 |
26 | 유격수 | 권 영 준 | 3 | 31 | 우/우 |
27 | 유격수 | 이 진 석 | 1 | 우/우 | |
28 | 유격수 | 조 홍 석 | 1 | 우/우 | |
29 | 좌익수 | 하 지 항 | 2 | 5 | 우/우 |
30 | 좌익수 | 김 영 철 | 2 | 36 | 우/우 |
31 | 좌익수 | 이 자 룡 | 1 | 8 | 우/우 |
32 | 좌익수 | 김 인 재 | 1 | 우/우 | |
33 | 좌익수 | 조 영 민 | 1 | 26 | 우/우 |
34 | 중견수 | 이 학 철 | 1 | 41 | 우/우 |
35 | 우익수 | 정 대 희 | 3 | 33 | 우/우 |
36 | 우익수 | 정 현 호 | 1 | 44 | 우/우 |
37 | 우익수 | 이 자 룡 | 1 | 8 | 우/우 |
동산고 야구팀 선수 명단
1 | 센터 | 현천웅 | 87.05.18 | 10 | 우우 | 176 | 73 | 3 | 주장선수 |
2 | 투수 | 류현진 | 87.03.25 | 21 | 좌우 | 187 | 90 | 3 | |
3 | 김기태 | 87.05.11 | 18 | 우우 | 185 | 85 | 3 |