본문
6.25둥이, 사회보은 활동 나서기로 | ||
【포항=뉴시스】 |
1950년 한국전 당시 전투부대를 파견해준 UN 16국 | |||
참전국명 | 국기보기 | 참전일 | 참전개황 |
미 국 | 1950.06.27 | 육,해,공군등 연5,720,000명 참전 전사 54,246명, 부상 103,284명 | |
영 국 | 1950.06.29 | 육,해군 연57,000명 전사 729명, 부상 2,583명 | |
오스트레일리아 | 1950.07.01 | 육,해,공군 연 8,047명 전사 304명, 부상 1,040명 | |
캐 나 다 | 1950.07.05 | 육,해,공군 연 25,579명 전사 312명, 부상 1,212명 | |
네덜란드 | 1950.07.16 | 육,해군 연 5,322명 전사 120명, 부상 645명 | |
프 랑 스 | 1950.07.29 | 육,해군 연 3,421명 전사 262명, 부상 1,008명 | |
뉴질랜드 | 1950.07.30 | 육,해군 연 5,144명 전사 23명, 부상 79명 | |
필 리 핀 | 1950.09.20 | 육군 연 7,420명 전사 112명, 부상 229명 | |
남아프리카공화국 | 1950.09.26 | 공군 연 826명 전사 34명 | |
터 키 | 1950.10.17 | 육군 연 14,936명 전사 741명, 부상 2,068명 | |
태 국 | 1950.11.07 | 육,해,공군 연 12,845명 전사 129명, 부상 1,139명 | |
그 리 스 | 1950.12.04 | 육,공군 연 10,581명 전사 196명, 부상 543명 | |
벨 기 에 | 1951.01.31 | 육군 연 3,498명 전사 101명, 부상 349명 | |
룩셈부르크 | 1951.01.31 | 육군 연 89명 전사 2명, 부상 13명 | |
이디오피아 | 1951.05.06 | 육군 연 3,518명 전사 121명, 부상 536명 | |
콜롬비아 | 1951.05.08 | 육,해군 연 5,314명 전사 131명, 부상 448명 | |
의료지원 5개국 | |||
덴마크 | 병원선 1척 | ||
인도 | 야전이동병원부대 | ||
이탈리아 | 적십자 병원부대 | ||
노르웨이 | 이동외과병원부대 | ||
스웨덴 | 야전병원부대 | ||
기타 물자 지원국(국가명만) | |||
아르헨티나,볼리비아,브라질,칠레,코스타리카,쿠바,에쿠아도르,엘살바도르,아이슬랜드,이스라엘,레바논, 라이베리아,멕시코,니카라구아,파키스탄,파나마,파라과이,페루,베네수엘라 |