계원장학회 특지장학금 내역(2004년 말 현재)
본문
계원장학회는 1974년 설립된 이래 벌써 31년이 흘러 자산 규모가 약 16억 원(2004년 말 기준)에 이르게 되었습니다. 재단법인으로 등록되어 감독청의 감독을 받는 계원장학회는 정관에 의거 이사회를 구성하고 엄격하게 운영되고 있습니다.
장학기금의 구성을 알려드리자면, '일반장학기금'과, 기증자의 뜻을 나타내기 위해 고유한 명칭을 붙인 일정 규모 이상의 '특지장학기금'이 있습니다. 2004년 말 현재 특지장학금 내역은 아래와 같습니다.
기부하시는 장학기금은 세법상 비용처리 또는 소득공제가 가능하므로 계원장학회에서는 이에 대한 영수증을 발행합니다.
개교 100주년을 앞두고 계원장학회에 대한 지속적인 관심을 부탁드리면서 장학기금을 내주신 데 대해 다시 한번 감사를 드립니다.
장학기금의 구성을 알려드리자면, '일반장학기금'과, 기증자의 뜻을 나타내기 위해 고유한 명칭을 붙인 일정 규모 이상의 '특지장학기금'이 있습니다. 2004년 말 현재 특지장학금 내역은 아래와 같습니다.
특지장학금 명칭 특지장학금내역 | 금 액 | 출 연 일 | 비 고 |
김강희 장학금 | 5,000,000 | 1981.10.16 | 불우교우 |
김병노 장학금 | 15,000,000 | 1990.04.25 | |
홍 제 장학금 | 6,000,000 | 1991.03.15, 1994.12.01 | |
엄진기 장학금 | 15,000,000 | 1988.11.05 | |
이원종 장학금 | 50,000,000 | 1991.05.02,1993.02.17,1999.06.11,2001.06.05, 2003.06.13 | |
이원종 장학금 | 10,000,000 | 2004.06.02 | |
박성용 장학금 | 30,000,000 | 1991.06.14 | |
50,000,000 | 사무실마련기금 | 사무실마련기금 | |
이덕현 장학금 | 5,000,000 | 1991.05.07, 1992.02.21 | |
이동훈 장학금 | 12,000,000 | 1991.03.05 | |
10,000,000 | 사무실마련기금 | 사무실마련기금 | |
정몽준 장학금 | 20,000,000 | 1991.05.07, 1992.2.21 | |
김세중 장학금 | 30,000,000 | 1991.03.05 | |
20,000,000 | 사무실마련기금 | 사무실마련기금 | |
주진규 장학금 | 5,000,000 | 2000.12.20 | |
이인혁 장학금 | 36,000,000 | 1995.12.15, 1995.12.31, 1999.12.28, 2000.12.20 | |
이인혁 장학금 | 20,000,000 | 2002.12.30, 2004.12.21 | 100주년 |
호창원 장학금 | 10,000,000 | 1995.05.15 | |
임종길 장학금 | 5,000,000 | 1996.12.31 | |
석일균 장학금 | 7,000,000 | 2000.04.24 | |
김영진 장학금 | 5,000,000 | 2001.03.27 | |
김기석 장학금 | 50,000,000 | 2002.02.06 | |
조중건 장학금 | 20,000,000 | 2002.05.03 | |
이대룡 장학금 | 10,000,000 | 2002.10.25 | |
서정권 장학금 | 20,000,000 | 2002.11.04, 2003.05.27 | |
안종국 장학금 | 20,000,000 | 2002.12.30, 2004.12.24 | 100주년 |
김명석 장학금 | 2,000,000 | 1994.05.10 | |
3,000,000 | 사무실마련기금 | 사무실마련기금 | |
동 곡 장학금 | 10,000,000 | 1993.02.04, 1994.03.09 | |
동 곡 장학금 | 10,000,000 | 2001.04.13 | |
계법회 장학금 | 10,000,000 | 1994.02.22 | |
이승훈 장학금 | 10,000,000 | 1997.05.28 | 문화장학금 |
20,000,000 | 1995.05.28 | 문화장학금 | |
계산비지니스 | 10,000,000 | 1997.6.27, 1998.11.27 | |
정규형 장학금 | 5,000,000 | 1998.07.08 | |
동 산 장학금 | 10,000,000 | 1991.08.27 | |
40회 장학금 | 10,000,000 | 1999.06.15 | |
41회 장학금 | 10,000,000 | 2000.06.12 | |
42회 장학금 | 10,000,000 | 2001.06.11 | |
43회 장학금 | 20,000,000 | 1993.10.21, 2002.06.17 | |
44회 장학금 | 10,000,000 | 2000.11.15 | |
45회 장학금 | 6,100,000 | 2004.12.01, 12.09, 12.15 | |
48회 장학금 | 10,000,000 | 1998.06.22 | |
49회 장학금 | 10,000,000 | 1999.06.15 | |
50회 장학금 | 10,000,000 | 2000.06.12 | |
51회 장학금 | 10,000,000 | 2002.04.09 | |
52회 장학금 | 10,000,000 | 2001.06.11 | |
53회 장학금 | 10,000,000 | 2003.06.17 | |
54회 장학금 | 10,000,000 | 2004.06.17 | |
57회 장학금 | 10,000,000 | 1996.12.03 | |
58회 장학금 | 10,000,000 | 1997.12.04 | |
59회 장학금 | 10,000,000 | 2001.12.11 | |
60회 장학금 | 10,000,000 | 2004.06.14 | |
61회 장학금 | 20,000,000 | 1990.11.30, 2000.10.11 | |
62회 장학금 | 20,000,000 | 1991.11.14, 2002.02.07 | |
63회 장학금 | 22,000,000 | 1992.12.03, 2002.11.11 | |
64회 장학금 | 20,000,000 | 1993.11.25, 2003.11.11 | |
65회 장학금 | 20,000,000 | 1994.11.03, 2004.06.09 | |
66회 장학금 | 10,000,000 | 1995.12.20 | |
67회 장학금 | 10,000,000 | 1996.11.19 | 축구부기금 |
68회 장학금 | 10,000,000 | 1999.07.03 | |
69회 장학금 | 5,000,000 | 1998.11.16 | |
70회 장학금 | 5,000,000 | 1999.11.30 | |
71회 장학금 | 7,000,000 | 2000.11.17 | |
72회 장학금 | 5,000,000 | 2001.11.19 | |
73회 장학금 | 5,000,000 | 2002.11.25 | |
74회 장학금 | 5,000,000 | 2003.11.24 | |
75회 장학금 | 5,000,000 | 2004.11.12 | |
계 | 921,100,000 | (주1) |
기부하시는 장학기금은 세법상 비용처리 또는 소득공제가 가능하므로 계원장학회에서는 이에 대한 영수증을 발행합니다.
개교 100주년을 앞두고 계원장학회에 대한 지속적인 관심을 부탁드리면서 장학기금을 내주신 데 대해 다시 한번 감사를 드립니다.
댓글목록
2005년에는 이원종(33회) 교우 1,000만원, 박문범(49회) 교우 1,000만원, 46회 고희 장학금 1,000만원, 55회 회갑 장학금 1,000만원을 기증하셨습니다.