본문
파일명 : 계우닷컴 랭킹20(040810).xls | 파일크기 : 36352 Byte | 조회수 : 1 |
커뮤니티의 이름 | 개설일 | 7/20회원수 | 8/10회원수 | D일방문수 | D+6일간 | D+30일 | 2004년 |
|
육동회★ 66회 동기회 | 2002-02-28 | 511 | 517 | 101 | 176 | 248 | 401 |
|
Zillion 74회 | 2002-04-02 | 175 | 176 | 9 | 22 | 52 | 105 |
|
관산회 | 2002-04-14 | 174 | 176 | 33 | 53 | 92 | 133 |
|
73회 동기회 | 2002-05-03 | 144 | 145 | 7 | 17 | 40 | 81 |
|
78회 동기회 | 2002-02-28 | 116 | 116 | 12 | 18 | 29 | 55 |
|
성균관대학교중앙고동문회 | 2002-03-04 | 107 | 107 | 25 | 31 | 44 | 75 |
|
56♪교우회 | 2002-03-12 | 103 | 103 | 29 | 52 | 73 | 89 |
|
BlueSky | 2002-03-02 | 94 | 94 | 30 | 48 | 61 | 81 |
|
사이버58 동기회 | 2002-02-28 | 88 | 90 | 31 | 52 | 66 | 76 |
|
중앙러너스클럽(JRC) | 2002-03-09 | 81 | 82 | 27 | 40 | 58 | 72 |
|
65 동기회 | 2002-02-28 | 81 | 82 | 11 | 26 | 39 | 64 |
|
FOCUS | 2003-06-20 | 67 | 82 | 42 | 59 | 71 | 80 |
|
55회 동기회 | 2002-02-28 | 72 | 72 | 10 | 22 | 32 | 59 |
|
동남아계우회 | 2002-04-27 | 64 | 71 | 20 | 34 | 55 | 69 |
|
63회 동기회 | 2002-02-28 | 58 | 60 | 5 | 9 | 17 | 29 |
|
68회 동기회 | 2002-02-28 | 59 | 59 | 3 | 9 | 18 | 36 |
|
목동중창단 | 2002-03-13 | 53 | 54 | 16 | 29 | 44 | 53 |
|
桂柔會*계유회 | 2003-10-03 | 52 | 52 | 13 | 19 | 27 | 50 |
|
75회 동기회 | 2002-02-28 | 52 | 52 | 5 | 10 | 17 | 47 |
|
계호회 | 2003-05-22 | 52 | 52 | 4 | 10 | 21 | 42 |
1. 랭킹20위중에 동기회커뮤니티는 11개, 재학시특별활동부...등등 선후배모임커뮤니티가 9개입니다.
2. 동기회커뮤니티는 56회, 58회,66회 동기회 이외에는 가입자대비 방문자수가 현저하게 적은 수치를 보이고 있습니다. (계우닷컴의 근본이 되는 동기회커뮤니티의 활성화대책이 시급합니다)
3. 1개월전부터 급상승하고 있는 포커스(재학시 남성4중창단 포커스동문모임)의 사례를 주목해야합니다.
(2004. 7. 20에 분석한 자료를 보시려면 아래 주소를 클릭하세요)
http://www.gyewoo.co.kr/ZZBoard/BoardView.asp?Table=1565&Page=1&sfield=&sword=&IDNo=151