랭키닷컴~세계는 지금... 우리는 지금...
본문
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
분야순위 | 사이트 | 전체순위 | 분야 점유율 | 일 평균 방문자 수 | 일 평균 페이지 뷰 | 세부 정보 | 보안 | ||
1 | - | 부산금성고등학교 재경동.. | 2,747 | ▲87 | 29.16% | ||||
2 | - | 천년바위 | 3,764 | ▲166 | 21.39% | ||||
3 | - | 금오테마파크 | 6,946 | ▲137 | 11.38% | ||||
4 | - | 계성고 70회 동기회 | 11,397 | ▲114 | 6.69% | ||||
5 | - | Net4YD | 14,830 | ▼555 | 4.78% | ||||
6 | - | 휘문교우회 | 17,755 | ▲1,524 | 3.65% | ||||
7 | - | 부산사대부고총동창회 | 24,264 | ▼459 | 2.12% | ||||
8 | - | 경기고동문회 | 25,284 | ▲351 | 1.95% | ||||
9 | ▲1 | 계성고등학교 총동창회 | 26,263 | ▲870 | 1.80% | ||||
10 | ▼1 | 경기상업고등학교 총동문.. | 27,540 | ▼1,189 | 1.63% | ||||
11 | - | 계성학교 총동창회 | 28,101 | ▼462 | 1.56% | ||||
12 | - | 경기상업고등학교 54회 | 29,049 | ▼1,318 | 1.44% | ||||
13 | - | 점촌고등학교 동문회 | 30,978 | ▲713 | 1.25% | ||||
14 | - | 충북고연세 | 32,638 | ▲1,478 | 1.11% | ||||
15 | - | 부산상업고등학교 동창회 | 35,864 | ▲3,590 | 0.86% | ||||
16 | ▲4 | 은곡공업고등학교 | 39,900 | ▲2,845 | 0.63% | ||||
17 | ▼1 | 선린사이버동문회 | 40,555 | ▼581 | 0.59% | ||||
18 | ▲1 | 부산동고등학교 총동창회 | 40,667 | ▲333 | 0.58% | ||||
19 | ▲4 | 광덕고등학교 동문회 | 41,201 | ▲4,330 | 0.56% | ||||
20 | ▼3 | 혜광고등학교 총동창회 | 41,279 | ▼388 | 0.55% | ||||
21 | ▼3 | 구미전자공고동문포털 | 41,303 | ▼392 | 0.55% | ||||
22 | - | 재경 김천고등학교 동창회 | 43,240 | ▲913 | 0.48% | ||||
23 | ▲1 | 용산고총동창회 | 44,835 | ▲1,006 | 0.43% | ||||
24 | ▲1 | 서령고등학교총동문회 | 52,457 | ▲1,077 | 0.33% | ||||
25 | ▼4 | 광성고등학교 총동창회 | 52,956 | ▼9,553 | 0.28% | ||||
[1] [2] [3] [4] [5] |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
댓글목록
지금은, 계우닷컴이 23위와 24위 사이에 위치하고 있지만, 우리 모두가 먼저, 자기가 소속된 동기회의 활성화를 위해서 함께 노력하고 또한 전체 교우회의 활성화를 도모한다면... 랭키닷컴에서의 순위정도는 급상승할 것입니다. 육동회(66회동기회)의 하루 평균 방문자가 100명, 1주일에 한 번이상 방문자가 200명에 육박하므로...20회기만 활성화 된다면..