천문학을 공부하지 않은 제가 답을 드릴 수는 없구요...
그냥 재밌네요.
일몰과 일출의 가장 늦은 시각이 동지날을 사이에 두고 2주 전후로 나타난다는 사실이
그냥 새롭고 흥미롭습니다.*^^*
(이왕이면 답도 알았으면 좋겠는데요!)
:
다음은 육동회(66회동기회)커뮤니티에 계승혁교우(서울대 수학과 교수)가 올린 글입니다.:
내용을 읽어보시고 함께 생각해보시길...한반도 사진만 봐도 상쾌해집니다. :
계승혁교우가 궁금해하는 해답을 아시는 분은, 가르쳐주시고 후한 대접도 받으시길...:
--------------------------------------------------------------------------------:
1718 | 거 참 모르겄네 -- 알려 주시는 분께 후사함 | 계승혁(shkye) | 2003-12-11 | 14 |
가을이 깊어갈수록 해가 짧아진다. 다시 말하여 해지는 시각이 빨라진다. 그런데 경험에 의하면 해지는 시각이 점점 빨라지다가 동지가 오기 전인 12월 초가 지나면 다시 늦어지는데, 일정한 시각에 퇴근하는 사람이라면 누구나 경험했을 것이다. 마찬가지로 겨울 아침 일정한 시각에 활동하는 사람은 알고 있겠지만 해뜨는 시각은 동지가 지나도 오히려 점점 늦어져서 1월 초에 가장 늦게 뜬다. 물론 낮의 길이가 가장 짧은 때는 12월 22일 동짓날이다. : : : 이러한 현상을 좀 더 세밀히 알아보기 위하여 한국천문연구원 에서 제공하는 해 달 출몰시각 을 살펴보았다. : :
날짜 <?xml:namespace prefix = o /> | :
일출 | :
일몰 | :
낮시간 | :
| :
날짜 | :
일출 | :
일몰 | :
낮시간 | :
| :
날짜 | :
일출 | :
일몰 | :
낮시간 | :
11_23 | :
7:19:18 | :
17:17:02 | :
9:57:44 | :
| :
12_12 | :
7:36:51 | :
17:14:01 | :
9:37:10 | :
| :
12_31 | :
7:46:37 | :
17:23:04 | :
9:36:27 | :
11_24 | :
7:20:20 | :
17:16:34 | :
9:56:14 | :
| :
12_13 | :
7:37:36 | :
17:14:12 | :
9:36:36 | :
| :
1_1 | :
7:46:49 | :
17:23:50 | :
9:37:01 | :
11_25 | :
7:21:21 | :
17:16:08 | :
9:54:47 | :
| :
12_14 | :
7:38:20 | :
17:14:26 | :
9:36:06 | :
| :
1_2 | :
7:47:00 | :
17:24:37 | :
9:37:37 | :
11_26 | :
7:22:22 | :
17:15:44 | :
9:53:22 | :
| :
12_15 | :
7:39:02 | :
17:14:41 | :
9:35:39 | :
| :
1_3 | :
7:47:08 | :
17:25:25 | :
9:38:17 | :
11_27 | :
7:23:23 | :
17:15:22 | :
9:51:59 | :
| :
12_16 | :
7:39:43 | :
17:14:59 | :
9:35:16 | :
| :
1_4 | :
7:47:14 | :
17:26:15 | :
9:39:01 | :
11_28 | :
7:24:22 | :
17:15:02 | :
9:50:40 | :
| :
12_17 | :
7:40:23 | :
17:15:18 | :
9:34:55 | :
| :
1_5 | :
7:47:19 | :
17:27:06 | :
9:39:47 | :
11_29 | :
7:25:22 | :
17:14:45 | :
9:49:23 | :
| :
12_18 | :
7:41:01 | :
17:15:39 | :
9:34:38 | :
| :
1_6 | :
7:47:21 | :
17:27:58 | :
9:40:37 | :
11_30 | :
7:26:20 | :
17:14:29 | :
9:48:09 | :
| :
12_19 | :
7:41:37 | :
17:16:03 | :
9:34:26 | :
| :
1_7 | :
7:47:21 | :
17:28:51 | :
9:41:30 | :
12_1 | :
7:27:18 | :
17:14:15 | :
9:46:57 | :
| :
12_20 | :
7:42:12 | :
17:16:28 | :
9:34:16 | :
| :
1_8 | :
7:47:19 | :
17:29:45 | :
9:42:26 | :
12_2 | :
7:28:15 | :
17:14:03 | :
9:45:48 | :
| :
12_21 | :
7:42:45 |
|
|