| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18156 | 高 082 | 이석희 | 40,000 | 2026-01-01 |
| 18155 | 高 082 | 박태훈 | 100,000 | 2025-12-31 |
| 18154 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2025-12-31 |
| 18153 | 高 095 | 정승원 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18152 | 高 069 | 이정복 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18151 | 高 066 | 김동수A | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18150 | 高 071 | 박돈식 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18149 | 高 077 | 진영우 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18148 | 高 077 | 최성규 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18147 | 高 066 | 임문혁 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18146 | 高 063 | 기세찬 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18145 | 高 095 | 공형석 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18144 | 高 095 | 김태형A | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18143 | 高 066 | 임정혁 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18142 | 高 062 | 양우종 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18141 | 高 091 | 류재민 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18140 | 高 072 | 전문배 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18139 | 高 092 | 전위영 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18138 | 高 077 | 김기진 | 10,000 | 2025-12-30 |
| 18137 | 高 066 | 이정원 | 10,000 | 2025-12-30 |
