납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
14503 高 062 이영길 40,000 2021-12-11
14502 高 081 김수걸 200,000 2021-12-11
14501 高 062 박태섭 40,000 2021-12-10
14500 高 062 이인섭 40,000 2021-12-10
14499 高 086 김방현 200,000 2021-12-10
14498 高 077 박종웅 60,000 2021-12-10
14497 高 066 임정혁 500,000 2021-12-09
14496 高 062 김성재 40,000 2021-12-09
14495 高 중73 이대만 40,000 2021-12-09
14494 高 062 김명환 40,000 2021-12-09
14493 高 071 동기회 300,000 2021-12-09
14492 高 062 전호석 40,000 2021-12-09
14491 高 062 양우종 40,000 2021-12-09
14490 高 066 최만범 40,000 2021-12-09
14489 高 063 박찬종 1,000,000 2021-12-08
14488 高 082 문지인 1,000,000 2021-12-08
14487 高 058 한형석 1,000,000 2021-12-08
14486 高 048 김철위 40,000 2021-12-08
14485 高 070 정선섭 200,000 2021-12-08
14484 高 062 박영근 40,000 2021-12-08

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.