납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
13416 高 81 박배길 200,000 2020-03-06
13415 高 48 홍순직 40,000 2020-03-05
13414 高 55 이원태 500,000 2020-03-05
13413 高 61 윤용식 200,000 2020-03-05
13412 高 62 남경흥 40,000 2020-03-05
13411 高 62 양우종 200,000 2020-03-05
13410 高 62 오상환 200,000 2020-03-05
13409 高 64 이기섭 200,000 2020-03-05
13408 高 65 류석춘 200,000 2020-03-05
13407 高 65 홍진표 500,000 2020-03-05
13406 高 66 박정관 200,000 2020-03-05
13405 高 66 손창수 500,000 2020-03-05
13404 高 66 안양호 200,000 2020-03-05
13403 高 68 공영삼 500,000 2020-03-05
13402 高 68 김재영 500,000 2020-03-05
13401 高 70 김중기 200,000 2020-03-05
13400 高 70 송영순 200,000 2020-03-05
13399 高 70 유종득 200,000 2020-03-05
13398 高 70 정선섭 200,000 2020-03-05
13397 高 71 한재명 500,000 2020-03-05

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.