| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 13937 | 高 081 | 김수걸 | 40,000 | 2021-01-22 |
| 13936 | 高 104 | 이종민 | 40,000 | 2021-01-21 |
| 13935 | 高 071 | 박돈식 | 40,000 | 2021-01-20 |
| 13934 | 高 072 | 이서구 | 1,000,000 | 2021-01-19 |
| 13933 | 高 074 | 이종호 | 40,000 | 2021-01-19 |
| 13932 | 高 055 | 지준홍 | 40,000 | 2021-01-18 |
| 13931 | 高 065 | 최기영 | 2,000,000 | 2021-01-18 |
| 13930 | 高 071 | 김영민 | 200,000 | 2021-01-18 |
| 13929 | 高 075 | 차대규 | 30,000 | 2021-01-18 |
| 13928 | 高 062 | 홍대식 | 40,000 | 2021-01-15 |
| 13927 | 高 071 | 진성수 | 40,000 | 2021-01-15 |
| 13926 | 高 069 | 이충환 | 40,000 | 2021-01-14 |
| 13925 | 高 071 | 김영언 | 40,000 | 2021-01-14 |
| 13924 | 高 071 | 이광복 | 40,000 | 2021-01-14 |
| 13923 | 高 044 | 정선주 | 40,000 | 2021-01-13 |
| 13922 | 高 071 | 안태규 | 40,000 | 2021-01-13 |
| 13921 | 高 071 | 오찬욱 | 40,000 | 2021-01-13 |
| 13920 | 高 071 | 원경재 | 40,000 | 2021-01-13 |
| 13919 | 高 071 | 유재민 | 40,000 | 2021-01-13 |
| 13918 | 高 078 | 강승국 | 40,000 | 2021-01-13 |
