| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18648 | 高 077 | 지동명 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18647 | 高 077 | 최문근 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18646 | 高 082 | 문정대 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18645 | 高 077 | 하영환 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18644 | 高 082 | 엄영흠 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18643 | 高 072 | 김재원 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18642 | 高 077 | 권숭철 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18641 | 高 072 | 김구 | 10,000 | 2026-06-04 |
| 18640 | 高 080 | 박상은 | 5,000,000 | 2026-06-04 |
| 18639 | 高 단체 | 계범회 | 300,000 | 2026-06-02 |
| 18638 | 高 063 | 최환석 | 300,000 | 2026-06-02 |
| 18637 | 高 078 | 박완수 | 500,000 | 2026-05-30 |
| 18636 | 高 062 | 서정권 | 500,000 | 2026-05-28 |
| 18635 | 高 062 | 임성열 | 300,000 | 2026-05-26 |
| 18634 | 高 062 | 양계동 | 300,000 | 2026-05-26 |
| 18633 | 高 단체 | 계항회 | 200,000 | 2026-05-26 |
| 18632 | 高 단체 | 계산회 | 200,000 | 2026-05-24 |
| 18631 | 高 073 | 황태윤 | 300,000 | 2026-05-23 |
| 18630 | 高 071 | 박봉철 | 40,000 | 2026-05-16 |
| 18629 | 高 082 | 박재수 | 300,000 | 2026-05-14 |
