| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 13837 | 高 066 | 유영일 | 200,000 | 2020-12-18 |
| 13836 | 高 066 | 한병용 | 50,000 | 2020-12-17 |
| 13835 | 高 082 | 박성민B | 40,000 | 2020-12-17 |
| 13834 | 高 062 | 김영완 | 50,000,000 | 2020-12-16 |
| 13833 | 高 062 | 문찬용 | 40,000 | 2020-12-16 |
| 13832 | 高 062 | 윤범식 | 40,000 | 2020-12-16 |
| 13831 | 高 062 | 주세환 | 40,000 | 2020-12-16 |
| 13830 | 高 067 | 황희창 | 40,000 | 2020-12-15 |
| 13829 | 高 062 | 김창완 | 40,000 | 2020-12-14 |
| 13828 | 高 067 | 노인호 | 40,000 | 2020-12-13 |
| 13827 | 高 065 | 이재천 | 40,000 | 2020-12-12 |
| 13826 | 高 082 | 김형배 | 40,000 | 2020-12-12 |
| 13825 | 高 067 | 이광우 | 40,000 | 2020-12-11 |
| 13824 | 高 074 | 홍종우 | 500,000 | 2020-12-11 |
| 13823 | 高 053 | 전성만 | 40,000 | 2020-12-10 |
| 13822 | 高 067 | 전용철 | 40,000 | 2020-12-10 |
| 13821 | 高 062 | 김용태 | 50,000 | 2020-12-09 |
| 13820 | 高 062 | 김종수 | 40,000 | 2020-12-09 |
| 13819 | 高 062 | 나영환 | 40,000 | 2020-12-09 |
| 13818 | 高 062 | 박경남 | 40,000 | 2020-12-09 |
