납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16443 高 072 김영철B 1,000,000 2024-03-11
16442 高 055 김흔 40,000 2024-03-11
16441 高 053 윤영규 40,000 2024-03-10
16440 高 081 김수걸 300,000 2024-03-08
16439 高 081 김수걸 50,000 2024-03-08
16438 高 055 지준홍 40,000 2024-03-08
16437 高 049 남대우 40,000 2024-03-08
16436 高 055 남기영 40,000 2024-03-08
16435 高 무기명 무기명 40,000 2024-03-08
16434 高 060 이동형 40,000 2024-03-08
16433 高 058 송건진 40,000 2024-03-08
16432 高 095 석정환 40,000 2024-03-08
16431 高 095 한도균 40,000 2024-03-08
16430 高 095 조수남 40,000 2024-03-08
16429 高 071 김영언 40,000 2024-03-08
16428 高 052 노환영 50,000 2024-03-07
16427 高 064 이경호 40,000 2024-03-07
16426 高 068 윤동범 500,000 2024-03-07
16425 高 064 이동훈 40,000 2024-03-07
16424 高 070 정상혁 5,000,000 2024-03-07

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.