| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18119 | 高 095 | 이상묵 | 20,000 | 2025-12-17 |
| 18118 | 高 070 | 김영철 | 10,000 | 2025-12-17 |
| 18117 | 高 069 | 박섭영 | 10,000 | 2025-12-17 |
| 18116 | 高 080 | 손홍진 | 10,000 | 2025-12-17 |
| 18115 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2025-12-16 |
| 18114 | 高 073 | 정익균 | 10,000 | 2025-12-16 |
| 18113 | 高 060 | 추병옥 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18112 | 高 070 | 강원구 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18111 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18110 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18109 | 高 095 | 황정우 | 25,000 | 2025-12-12 |
| 18108 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18107 | 高 070 | 유종득 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18106 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18105 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2025-12-12 |
| 18104 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2025-12-10 |
| 18103 | 高 077 | 곽찬규 | 10,000 | 2025-12-10 |
| 18102 | 高 075 | 배진한 | 10,000 | 2025-12-10 |
| 18101 | 高 069 | 이충환 | 10,000 | 2025-12-09 |
| 18100 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2025-12-09 |
