| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 12237 | 高 079 | 이창한 | 110,000 | 2018-09-21 |
| 12236 | 高 063 | 김정래 | 10,000,000 | 2018-09-19 |
| 12235 | 高 063 | 익명(캐나다) | 3,000,000 | 2018-09-19 |
| 12234 | 高 066 | 김동윤 | 3,000,000 | 2018-09-19 |
| 12233 | 高 066 | 임정혁 | 1,100,000 | 2018-09-19 |
| 12232 | 高 082 | 이근형 | 110,000 | 2018-09-19 |
| 12231 | 高 미기입 | 무기명 | 40,000 | 2018-09-19 |
| 12230 | 高 057 | 조한창 | 1,100,000 | 2018-09-17 |
| 12229 | 高 073 | 김인관 | 110,000 | 2018-09-17 |
| 12228 | 高 082 | 이상훈 | 110,000 | 2018-09-17 |
| 12227 | 高 086 | 안병훈 | 110,000 | 2018-09-17 |
| 12226 | 高 065 | 김의형 | 5,000,000 | 2018-09-14 |
| 12225 | 高 081 | 윤순섭 | 110,000 | 2018-09-14 |
| 12224 | 高 082 | 박영주 | 110,000 | 2018-09-14 |
| 12223 | 高 061 | 이재성 | 1,100,000 | 2018-09-12 |
| 12222 | 高 061 | 진태훈 | 1,100,000 | 2018-09-12 |
| 12221 | 高 063 | 김우겸 | 1,100,000 | 2018-09-12 |
| 12220 | 高 069 | 배준동 | 1,100,000 | 2018-09-12 |
| 12219 | 高 057 | 이용도 | 1,100,000 | 2018-09-11 |
| 12218 | 高 063 | 이윤우 | 1,100,000 | 2018-09-11 |
