| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8827 | 高 065 | 박문환 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8826 | 高 067 | 오연균 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8825 | 高 066 | 장영춘 | 50,000 | 2013-10-21 |
| 8824 | 高 069 | 장문수 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8823 | 高 067 | 오연균 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8822 | 高 067 | 고건 | 30,000 | 2013-10-20 |
| 8821 | 高 069 | 최승영 | 30,000 | 2013-10-19 |
| 8820 | 高 031 | 이병설 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8819 | 高 040 | 오용환 | 300,000 | 2013-10-18 |
| 8818 | 高 052 | 조삼현 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8817 | 高 053 | 송경섭 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8816 | 高 053 | 이기억 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8815 | 高 055 | 양윤근 | 500,000 | 2013-10-18 |
| 8814 | 高 055 | 지준홍 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8813 | 高 063 | 김흥기 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8812 | 高 066 | 권은영 | 500,000 | 2013-10-18 |
| 8811 | 高 068 | 전상배 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8810 | 高 072 | 양충열 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8809 | 高 072 | 이기창 | 30,000 | 2013-10-18 |
| 8808 | 高 093 | 문병철 | 30,000 | 2013-10-18 |
