| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8840 | 高 054 | 정두경 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8839 | 高 055 | 현병철 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8838 | 高 055 | 배동욱 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8837 | 高 056 | 조윤식 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8836 | 高 055 | 현병철 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8835 | 高 057 | 이진섭 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8834 | 高 056 | 조윤식 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8833 | 高 057 | 전세종 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8832 | 高 057 | 이진섭 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8831 | 高 065 | 박문환 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8830 | 高 057 | 전세종 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8829 | 高 059 | 이정수 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8828 | 高 066 | 장영춘 | 50,000 | 2013-10-21 |
| 8827 | 高 065 | 박문환 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8826 | 高 067 | 오연균 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8825 | 高 066 | 장영춘 | 50,000 | 2013-10-21 |
| 8824 | 高 069 | 장문수 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8823 | 高 067 | 오연균 | 30,000 | 2013-10-21 |
| 8822 | 高 067 | 고건 | 30,000 | 2013-10-20 |
| 8821 | 高 069 | 최승영 | 30,000 | 2013-10-19 |
