| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 8128 | 高 067 | 이준용 | 30,000 | 2012-02-08 |
| 8127 | 高 083 | 김종필 | 30,000 | 2012-02-07 |
| 8126 | 高 042 | 박윤근 | 30,000 | 2012-02-07 |
| 8125 | 高 067 | 이인용 | 500,000 | 2012-02-03 |
| 8124 | 高 069 | 이철희 | 30,000 | 2012-02-03 |
| 8123 | 高 064 | 서광벽 | 30,000 | 2012-02-02 |
| 8122 | 高 067 | 임흥식 | 30,000 | 2012-02-02 |
| 8121 | 高 055 | 지준홍 | 30,000 | 2012-02-01 |
| 8120 | 高 070 | 김태희 | 30,000 | 2012-01-25 |
| 8119 | 高 051 | 홍창재 | 500,000 | 2012-01-25 |
| 8118 | 高 059 | 신기창 | 30,000 | 2012-01-17 |
| 8117 | 高 055 | 김병우 | 30,000 | 2012-01-12 |
| 8116 | 高 072 | 이서구 | 100,000 | 2012-01-12 |
| 8115 | 高 080 | 안재용 | 30,000 | 2012-01-12 |
| 8114 | 高 063 | 김종원 | 50,000 | 2012-01-11 |
| 8113 | 高 050 | 김익수 | 30,000 | 2012-01-10 |
| 8112 | 高 069 | 도정인 | 10,000,000 | 2012-01-06 |
| 8111 | 高 061 | 이승훈 | 10,000,000 | 2012-01-03 |
| 8110 | 高 050 | 박종만 | 30,000 | 2012-01-02 |
| 8109 | 高 051 | 김평삼 | 30,000 | 2011-12-29 |
