| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7988 | 高 063 | 김기철 | 11,626,362 | 2011-10-10 |
| 7987 | 高 051 | 배윤덕 | 30,000 | 2011-10-06 |
| 7986 | 高 057 | 유정원 | 200,000 | 2011-10-06 |
| 7985 | 高 067 | 이광우 | 300,000 | 2011-10-05 |
| 7984 | 高 067 | 이광우 | 300,000 | 2011-10-05 |
| 7983 | 高 066 | 손창수 | 5,000,000 | 2011-10-04 |
| 7982 | 高 057 | 정호택 | 30,000 | 2011-09-30 |
| 7981 | 高 060 | 임순모 | 30,000 | 2011-09-30 |
| 7980 | 高 066 | 김동윤 | 500,000 | 2011-09-30 |
| 7979 | 高 078 | 이양주 | 50,000 | 2011-09-30 |
| 7978 | 高 058 | 한형석 | 500,000 | 2011-09-27 |
| 7977 | 高 066 | 김영진 | 500,000 | 2011-09-27 |
| 7976 | 高 072 | 서태영 | 200,000 | 2011-09-27 |
| 7975 | 高 075 | 김재필 | 1,000,000 | 2011-09-26 |
| 7974 | 高 054 | 양홍열 | 30,000 | 2011-09-22 |
| 7973 | 高 042 | 김재우 | 30,000 | 2011-09-21 |
| 7972 | 高 050 | 손정남 | 30,000 | 2011-09-20 |
| 7971 | 高 065 | 안성호 | 30,000 | 2011-09-20 |
| 7970 | 高 066 | 고영만 | 400,000 | 2011-09-20 |
| 7969 | 高 066 | 이충형 | 400,000 | 2011-09-20 |
