| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7737 | 高 047 | 이중식 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7736 | 高 056 | 김영필 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7735 | 高 058 | 안종만 | 200,000 | 2011-04-20 |
| 7734 | 高 067 | 오영호 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7733 | 高 074 | 강정구 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7732 | 高 076 | 김병철 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7731 | 高 086 | 김차곤 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7730 | 高 052 | 조동민 | 30,000 | 2011-04-20 |
| 7729 | 高 048 | 임동곤 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7728 | 高 048 | 전세권 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7727 | 高 050 | 조강환 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7726 | 高 053 | 이원배 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7725 | 高 055 | 김병우 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7724 | 高 060 | 김학현 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7723 | 高 060 | 변우현 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7722 | 高 102 | 김경태 | 30,000 | 2011-04-19 |
| 7721 | 高 049 | 정용학 | 30,000 | 2011-04-18 |
| 7720 | 高 049 | 조덕구 | 30,000 | 2011-04-18 |
| 7719 | 高 053 | 김정일 | 30,000 | 2011-04-18 |
| 7718 | 高 059 | 이정복 | 30,000 | 2011-04-18 |
