| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7448 | 高 069 | 이정복 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7447 | 高 069 | 이형준 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7446 | 高 071 | 신두철 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7445 | 高 075 | 고광철 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7444 | 高 078 | 이은우 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7443 | 高 042 | 김형근 | 30,000 | 2011-01-24 |
| 7442 | 高 053 | 이성종 | 30,000 | 2011-01-23 |
| 7441 | 高 037 | 류영하 | 30,000 | 2011-01-23 |
| 7440 | 高 052 | 박창우 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7439 | 高 054 | 주영석 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7438 | 高 055 | 이양기 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7437 | 高 055 | 이원태 | 500,000 | 2011-01-21 |
| 7436 | 高 056 | 허강우 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7435 | 高 058 | 곽근용 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7434 | 高 060 | 김성윤 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7433 | 高 062 | 김재명 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7432 | 高 065 | 유대성 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7431 | 高 065 | 홍진표 | 20,000 | 2011-01-21 |
| 7430 | 高 067 | 김용욱 | 30,000 | 2011-01-21 |
| 7429 | 高 069 | 박승림 | 30,000 | 2011-01-21 |
