납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16768 高 051 임부원 40,000 2024-07-16
16767 高 082 한강희 300,000 2024-07-15
16766 高 082 한강희 40,000 2024-07-15
16765 高 082 김희수 300,000 2024-07-15
16764 高 082 김희수 40,000 2024-07-15
16763 高 082 엄영흠 40,000 2024-07-13
16762 高 068 우윤명 500,000 2024-07-13
16761 高 101 장범 40,000 2024-07-11
16760 高 062 박태섭 40,000 2024-07-10
16759 高 071 정우동 40,000 2024-07-09
16758 高 070 류영재 500,000 2024-07-09
16757 高 060 김성윤 40,000 2024-07-08
16756 高 070 김영철 300,000 2024-07-08
16755 高 070 김종원 300,000 2024-07-08
16754 高 072 박한준 260,000 2024-07-08
16753 高 070 70회동기회 400,000 2024-07-08
16752 高 075 김기윤 40,000 2024-07-05
16751 高 066 김기수 1,000,000 2024-07-04
16750 高 071 김재호 1,000,000 2024-07-04
16749 高 익명 익명 10,000,000 2024-07-03

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.