| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 4008 | 高 064 | 고정식 | 300,000 | 2007-08-02 |
| 4007 | 高 064 | 이규석 | 30,000 | 2007-08-02 |
| 4006 | 高 070 | 황석권 | 30,000 | 2007-08-02 |
| 4005 | 高 072 | 송우진 | 50,000 | 2007-08-02 |
| 4004 | 高 073 | 김진 | 30,000 | 2007-08-02 |
| 4003 | 高 077 | 박준영 | 30,000 | 2007-08-02 |
| 4002 | 高 061 | 김해종 | 20,000 | 2007-08-01 |
| 4001 | 高 065 | 장욱 | 20,000 | 2007-08-01 |
| 4000 | 高 069 | 윤백 | 500,000 | 2007-08-01 |
| 3999 | 高 072 | 권창식 | 30,000 | 2007-08-01 |
| 3998 | 高 46 | 이찬규 | 30,000 | 2007-08-01 |
| 3997 | 高 056 | 한영일 | 20,000 | 2007-08-01 |
| 3996 | 高 057 | 박종필 | 30,000 | 2007-08-01 |
| 3995 | 高 055 | 최병호 | 300,000 | 2007-07-31 |
| 3994 | 高 059 | 오준환 | 300,000 | 2007-07-31 |
| 3993 | 高 063 | 김광민 | 30,000 | 2007-07-31 |
| 3992 | 高 43 | 윤보영 | 20,000 | 2007-07-31 |
| 3991 | 高 048 | 이해석 | 20,000 | 2007-07-31 |
| 3990 | 高 052 | 노환영 | 30,000 | 2007-07-31 |
| 3989 | 高 053 | 유태환 | 30,000 | 2007-07-31 |
