| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2628 | 高 060 | 윤영 | 30,000 | 2006-03-23 |
| 2627 | 高 048 | 문우택 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2626 | 高 056 | 이태호 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2625 | 高 062 | 김신봉 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2624 | 高 062 | 조진욱 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2623 | 高 066 | 노경환 | 30,000 | 2006-03-22 |
| 2622 | 高 055 | 이양기 | 30,000 | 2006-03-21 |
| 2621 | 高 048 | 김광연 | 30,000 | 2006-03-20 |
| 2620 | 高 056 | 홍병선 | 30,000 | 2006-03-20 |
| 2619 | 高 064 | 박상철 | 100,000 | 2006-03-17 |
| 2618 | 高 미기입 | 무기명 | 30,000 | 2006-03-16 |
| 2617 | 高 053 | 박왕주 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2616 | 高 058 | 홍세택 | 30,000 | 2006-03-15 |
| 2615 | 高 062 | 나영환 | 1,000,000 | 2006-03-15 |
| 2614 | 高 37 | 이학수 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2613 | 高 049 | 이용대 | 50,000 | 2006-03-14 |
| 2612 | 高 055 | 유광렬 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2611 | 高 063 | 이원흠 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2610 | 高 064 | 김광태 | 30,000 | 2006-03-14 |
| 2609 | 高 064 | 한영일 | 30,000 | 2006-03-14 |
