| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 高 064 | 정몽선 | 20,000 | 2005-04-19 |
| 1987 | 高 067 | 김재민 | 20,000 | 2005-04-19 |
| 1986 | 高 070 | 김삼중 | 20,000 | 2005-04-19 |
| 1985 | 高 38 | 김종석 | 20,000 | 2005-04-18 |
| 1984 | 高 048 | 안영진 | 20,000 | 2005-04-18 |
| 1983 | 高 053 | 박왕주 | 20,000 | 2005-04-18 |
| 1982 | 高 057 | 이영윤 | 20,000 | 2005-04-18 |
| 1981 | 高 42 | 김형근 | 20,000 | 2005-04-15 |
| 1980 | 高 054 | 황종이 | 50,000 | 2005-04-15 |
| 1979 | 高 076 | 조영동 | 20,000 | 2005-04-15 |
| 1978 | 高 049 | 정용학 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1977 | 高 054 | 정홍 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1976 | 高 056 | 김우용 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1975 | 高 058 | 박두환 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1974 | 高 071 | 유재민 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1973 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2005-04-14 |
| 1972 | 高 045 | 한만륜 | 20,000 | 2005-04-13 |
| 1971 | 高 048 | 최재영 | 20,000 | 2005-04-13 |
| 1970 | 高 049 | 김광진 | 20,000 | 2005-04-13 |
| 1969 | 高 055 | 이기환 | 20,000 | 2005-04-13 |
