| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16388 | 高 065 | 주광명 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16387 | 高 063 | 신용삼 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16386 | 高 060 | 고영준 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16385 | 高 071 | 구본경 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16384 | 高 060 | 남상태 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16383 | 高 066 | 이재영A | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16382 | 高 060 | 송종용 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16381 | 高 055 | 이양기 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16380 | 高 055 | 현병철 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16379 | 高 068 | 박계선 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16378 | 高 055 | 민병철 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16377 | 高 무기명 | 무기명 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16376 | 高 055 | 이철구 | 40,000 | 2024-02-29 |
| 16375 | 高 067 | 조소현 | 6,888,800 | 2024-02-29 |
| 16374 | 高 095 | 성호환 | 100,000 | 2024-02-29 |
| 16373 | 高 063 | 이한진 | 40,000 | 2024-02-28 |
| 16372 | 高 082 | 문지인 | 7,000,000 | 2024-02-28 |
| 16371 | 高 066 | 김상균 | 40,000 | 2024-02-28 |
| 16370 | 高 061 | 손희수 | 40,000 | 2024-02-28 |
| 16369 | 高 048 | 김연종 | 40,000 | 2024-02-28 |
