| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16919 | 高 062 | 박경남 | 40,000 | 2024-11-17 |
| 16918 | 高 062 | 김정관 | 40,000 | 2024-11-17 |
| 16917 | 高 062 | 조임래 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16916 | 高 062 | 최인규 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16915 | 高 062 | 김명학 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16914 | 高 062 | 왕영철 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16913 | 高 062 | 백사훈 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16912 | 高 062 | 박흥식 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16911 | 高 062 | 박한익 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16910 | 高 062 | 전장원 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16909 | 高 062 | 임윤식 | 40,000 | 2024-11-16 |
| 16908 | 高 062 | 박상식 | 40,000 | 2024-11-15 |
| 16907 | 高 058 | 계영환 | 40,000 | 2024-11-15 |
| 16906 | 高 087 | 허인회 | 1,000,000 | 2024-11-14 |
| 16905 | 高 060 | 장의순 | 40,000 | 2024-11-14 |
| 16904 | 高 062 | 최승진 | 40,000 | 2024-11-14 |
| 16903 | 高 062 | 이재성 | 40,000 | 2024-11-14 |
| 16902 | 高 072 | 지재경 | 40,000 | 2024-11-13 |
| 16901 | 高 062 | 배갑주 | 40,000 | 2024-11-13 |
| 16900 | 高 062 | 엄해영 | 40,000 | 2024-11-13 |
