| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1442 | 高 049 | 조하희 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1441 | 高 054 | 김종국 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1440 | 高 056 | 김호규 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1439 | 高 060 | 유희용 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1438 | 高 066 | 노경환 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1437 | 高 066 | 이석한 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1436 | 高 071 | 강영렬 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1435 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2004-10-26 |
| 1434 | 高 049 | 김종배 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1433 | 高 050 | 황충남 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1432 | 高 052 | 정인재 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1431 | 高 053 | 최덕근 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1430 | 高 055 | 곽호정 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1429 | 高 058 | 지평은 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1428 | 高 061 | 정유섭 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1427 | 高 079 | 김정섭 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1426 | 高 083 | 김수진 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1425 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2004-10-25 |
| 1424 | 高 037 | 이양성 | 20,000 | 2004-10-22 |
| 1423 | 高 052 | 김기완 | 20,000 | 2004-10-22 |
