| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 高 071 | 소진남 | 20,000 | 2003-10-17 |
| 527 | 高 072 | 김광옥 | 20,000 | 2003-10-17 |
| 526 | 高 미기입 | 무기명 | 20,000 | 2003-10-17 |
| 525 | 高 35 | 이승용 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 524 | 高 41 | 임영수 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 523 | 高 045 | 한만륜 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 522 | 高 048 | 김철위 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 521 | 高 048 | 윤여옥 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 520 | 高 052 | 채수삼 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 519 | 高 053 | 김정락 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 518 | 高 054 | 민병태 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 517 | 高 055 | 윤규열 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 516 | 高 061 | 정경원 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 515 | 高 065 | 배선량 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 514 | 高 066 | 박인태 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 513 | 高 071 | 김낙훈 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 512 | 高 075 | 김세훈 | 20,000 | 2003-10-16 |
| 511 | 高 072 | 원형준 | 20,000 | 2003-10-10 |
| 510 | 高 071 | 곽기영 | 20,000 | 2003-10-08 |
| 509 | 高 073 | 김상현 | 20,000 | 2003-10-06 |
