| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16248 | 高 066 | 금동수 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16247 | 高 066 | 임문혁 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16246 | 高 066 | 이길형 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16245 | 高 066 | 문하영 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16244 | 高 066 | 박동영 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16243 | 高 066 | 최창환 | 40,000 | 2024-01-31 |
| 16242 | 高 055 | 박영복 | 40,000 | 2024-01-30 |
| 16241 | 高 061 | 진태훈 | 200,000 | 2024-01-26 |
| 16240 | 高 065 | 김광목 | 40,000 | 2024-01-26 |
| 16239 | 高 066 | 박양원 | 200,000 | 2024-01-25 |
| 16238 | 高 048 | 홍순직 | 40,000 | 2024-01-25 |
| 16237 | 高 066 | 박양원 | 200,000 | 2024-01-25 |
| 16236 | 高 066 | 박양원 | 40,000 | 2024-01-25 |
| 16235 | 高 071 | 박봉철 | 40,000 | 2024-01-25 |
| 16234 | 高 066 | 임정혁 | 300,000 | 2024-01-24 |
| 16233 | 高 072 | 이서구 | 300,000 | 2024-01-24 |
| 16232 | 高 072 | 이종학 | 40,000 | 2024-01-24 |
| 16231 | 高 068 | 김재영 | 500,000 | 2024-01-24 |
| 16230 | 高 066 | 이정면 | 40,000 | 2024-01-24 |
| 16229 | 高 070 | 장태영 | 40,000 | 2024-01-23 |
