납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16703 高 073 권영철 300,000 2024-06-03
16702 高 073 황태윤 300,000 2024-06-03
16701 高 073 임경화 500,000 2024-06-03
16700 高 076 76회동기회 300,000 2024-06-03
16699 高 065 이철희 500,000 2024-06-03
16698 高 단체 중앙FC 300,000 2024-06-02
16697 高 067 67회동기회 500,000 2024-05-31
16696 高 063 63회동기회 300,000 2024-05-31
16695 高 062 홍대식 500,000 2024-05-31
16694 高 062 홍대식 500,000 2024-05-31
16693 高 082 82회동기회 300,000 2024-05-31
16692 高 072 박진복 40,000 2024-05-31
16691 高 069 69회동기회 300,000 2024-05-30
16690 高 069 이정복 300,000 2024-05-30
16689 高 051 서원태 40,000 2024-05-28
16688 高 072 72회동기회 500,000 2024-05-27
16687 高 065 65회동기회 600,000 2024-05-24
16686 高 074 이재룡 300,000 2024-05-24
16685 高 075 75회동기회 600,000 2024-05-22
16684 高 076 76회동기회 600,000 2024-05-22

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.