| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 16108 | 高 062 | 장명국 | 40,000 | 2023-11-13 |
| 16107 | 高 062 | 박한익 | 40,000 | 2023-11-13 |
| 16106 | 高 074 | 74회동기회 | 5,000,000 | 2023-11-13 |
| 16105 | 高 074 | 74회동기회 | 5,000,000 | 2023-11-13 |
| 16104 | 高 062 | 변규석 | 40,000 | 2023-11-13 |
| 16103 | 高 062 | 김남용 | 40,000 | 2023-11-13 |
| 16102 | 高 062 | 김성재 | 40,000 | 2023-11-13 |
| 16101 | 高 062 | 이갑우 | 40,000 | 2023-11-12 |
| 16100 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2023-11-10 |
| 16099 | 高 062 | 김인호 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16098 | 高 062 | 최동훈A | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16097 | 高 062 | 강태준 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16096 | 高 062 | 전용수 | 500,000 | 2023-11-09 |
| 16095 | 高 062 | 강창석 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16094 | 高 062 | 김호일 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16093 | 高 062 | 장시열 | 40,000 | 2023-11-09 |
| 16092 | 高 059 | 유가용 | 40,000 | 2023-11-08 |
| 16091 | 高 045 | 김창현 | 40,000 | 2023-11-03 |
| 16090 | 高 068 | 서승원 | 200,000 | 2023-11-02 |
| 16089 | 高 095 | 성호환 | 100,000 | 2023-10-31 |
