납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
15868 高 077 77회동기회 300,000 2023-06-09
15867 高 078 78회동기회 300,000 2023-06-08
15866 高 079 하태원 200,000 2023-06-08
15865 高 079 소명섭 200,000 2023-06-08
15864 高 077 박준영 40,000 2023-06-08
15863 高 074 이재룡 200,000 2023-06-08
15862 高 078 박상규 500,000 2023-06-08
15861 高 079 79회동기회 300,000 2023-06-08
15860 高 076 76회동기회 300,000 2023-06-08
15859 高 082 82회동기회 300,000 2023-06-08
15858 高 069 김동섭 500,000 2023-06-08
15857 高 071 71회동기회 500,000 2023-06-08
15856 高 070 70회동기회 300,000 2023-06-08
15855 高 065 홍진표 500,000 2023-06-08
15854 高 064 김시용 200,000 2023-06-07
15853 高 061 정영희 200,000 2023-06-05
15852 高 073 송현호 200,000 2023-06-05
15851 高 089 이현수A 200,000 2023-06-05
15850 高 089 이현수A 40,000 2023-06-05
15849 高 054 황종이 40,000 2023-06-05

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.