| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18077 | 高 081 | 송재상 | 10,000 | 2025-12-05 |
| 18076 | 高 073 | 최길호 | 10,000 | 2025-12-04 |
| 18075 | 高 066 | 김광수 | 10,000 | 2025-12-04 |
| 18074 | 高 072 | 김구 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18073 | 高 072 | 김재원 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18072 | 高 082 | 엄영흠 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18071 | 高 077 | 하영환 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18070 | 高 082 | 문정대 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18069 | 高 077 | 최문근 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18068 | 高 077 | 지동명 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18067 | 高 068 | 변동영 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18066 | 高 066 | 손창수 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18065 | 高 069 | 김주선 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18064 | 高 095 | 양승진 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18063 | 高 095 | 정명근 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18062 | 高 066 | 이정면 | 20,000 | 2025-12-03 |
| 18061 | 高 081 | 이영 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18060 | 高 094 | 차민욱 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18059 | 高 079 | 허준 | 10,000 | 2025-12-03 |
| 18058 | 高 082 | 박영주 | 10,000 | 2025-12-03 |
