| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 17456 | 高 095 | 이상묵 | 20,000 | 2025-03-19 |
| 17455 | 高 070 | 김영철 | 10,000 | 2025-03-19 |
| 17454 | 高 069 | 박섭영 | 10,000 | 2025-03-19 |
| 17453 | 高 059 | 임봉석 | 40,000 | 2025-03-18 |
| 17452 | 高 062 | 백창일 | 40,000 | 2025-03-18 |
| 17451 | 高 055 | 김진태 | 40,000 | 2025-03-17 |
| 17450 | 高 057 | 조한창 | 40,000 | 2025-03-16 |
| 17449 | 高 057 | 조한창 | 60,000 | 2025-03-16 |
| 17448 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2025-03-14 |
| 17447 | 高 073 | 정익균 | 10,000 | 2025-03-14 |
| 17446 | 高 060 | 남상태 | 40,000 | 2025-03-13 |
| 17445 | 高 066 | 최용일 | 40,000 | 2025-03-13 |
| 17444 | 高 066 | 이상헌 | 40,000 | 2025-03-12 |
| 17443 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17442 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17441 | 高 070 | 유종득 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17440 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17439 | 高 095 | 황정우 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17438 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2025-03-12 |
| 17437 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2025-03-12 |
