| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18519 | 高 082 | 한강희 | 10,000 | 2026-03-18 |
| 18518 | 高 055 | 민병철 | 40,000 | 2026-03-16 |
| 18517 | 高 071 | 김재호 | 10,000 | 2026-03-16 |
| 18516 | 高 059 | 유가용 | 40,000 | 2026-03-14 |
| 18515 | 高 088 | 남기택 | 100,000 | 2026-03-13 |
| 18514 | 高 088 | 팽성재 | 100,000 | 2026-03-13 |
| 18513 | 高 088 | 정윤영 | 100,000 | 2026-03-13 |
| 18512 | 高 067 | 황희창 | 40,000 | 2026-03-13 |
| 18511 | 高 072 | 박경민 | 300,000 | 2026-03-12 |
| 18510 | 高 072 | 김준식 | 300,000 | 2026-03-12 |
| 18509 | 高 072 | 박한준 | 300,000 | 2026-03-12 |
| 18508 | 高 075 | 연성호 | 200,000 | 2026-03-12 |
| 18507 | 高 069 | 강승백 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18506 | 高 095 | 성호환 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18505 | 高 070 | 유종득 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18504 | 高 080 | 김승모 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18503 | 高 095 | 황정우 | 25,000 | 2026-03-12 |
| 18502 | 高 081 | 김진석 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18501 | 高 081 | 최재호 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18500 | 高 070 | 강원구 | 10,000 | 2026-03-12 |
