| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18499 | 高 060 | 추병옥 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18498 | 高 095 | 강현민 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18497 | 高 072 | 이서구 | 10,000 | 2026-03-12 |
| 18496 | 高 055 | 지준홍 | 40,000 | 2026-03-11 |
| 18495 | 高 091 | 김현광 | 1,000,000 | 2026-03-10 |
| 18494 | 高 072 | 이서구 | 1,000,000 | 2026-03-10 |
| 18493 | 高 075 | 배진한 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18492 | 高 077 | 곽찬규 | 10,000 | 2026-03-10 |
| 18491 | 高 062 | 박태섭 | 40,000 | 2026-03-10 |
| 18490 | 高 072 | 유창달 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18489 | 高 053 | 이윤 | 40,000 | 2026-03-09 |
| 18488 | 高 095 | 이상권 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18487 | 高 068 | 이병근 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18486 | 高 058 | 한형석 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18485 | 高 082 | 김희수 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18484 | 高 072 | 박진복 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18483 | 高 090 | 권영민 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18482 | 高 094 | 강동주 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18481 | 高 077 | 이명철 | 10,000 | 2026-03-09 |
| 18480 | 高 087 | 허인회 | 10,000 | 2026-03-09 |
