| 번호 | 기수 | 이름 | 금액 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 18439 | 高 079 | 소을섭 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18438 | 高 095 | 김기열 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18437 | 高 088 | 임상윤 | 10,000 | 2026-03-05 |
| 18436 | 高 048 | 진재선 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18435 | 高 070 | 배세영 | 40,000 | 2026-03-05 |
| 18434 | 高 066 | 이재연 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18433 | 高 062 | 서정호 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18432 | 高 066 | 김동윤 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18431 | 高 067 | 고정석 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18430 | 高 068 | 이석호 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18429 | 高 072 | 박정수 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18428 | 高 067 | 김병호 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18427 | 高 091 | 정대화 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18426 | 高 077 | 하영환 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18425 | 高 062 | 신수재 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18424 | 高 060 | 김호권 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18423 | 高 079 | 최형순 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18422 | 高 062 | 박찬복 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18421 | 高 071 | 이민걸 | 40,000 | 2026-03-04 |
| 18420 | 高 084 | 조주영 | 40,000 | 2026-03-04 |
