납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
15928 高 063 구연권 40,000 2023-08-18
15927 高 082 김정근 40,000 2023-08-17
15926 高 058 서의동 40,000 2023-08-17
15925 高 063 유석준 40,000 2023-08-17
15924 高 066 이준순 40,000 2023-08-17
15923 高 062 박태섭 40,000 2023-08-10
15922 高 060 김성윤 40,000 2023-08-03
15921 高 065 이철희 500,000 2023-08-01
15920 高 055 박의병 40,000 2023-07-22
15919 高 065 한원보 500,000 2023-07-13
15918 高 065 박용준 1,000,000 2023-07-12
15917 高 068 남학영 40,000 2023-07-11
15916 高 066 김기수 500,000 2023-07-10
15915 高 062 박태섭 40,000 2023-07-10
15914 高 065 박용준 500,000 2023-07-08
15913 高 069 최규동 40,000 2023-07-05
15912 高 083 김충식 40,000 2023-07-05
15911 高 088 석성예 40,000 2023-07-05
15910 高 088 안병주 40,000 2023-07-05
15909 高 051 박신일 40,000 2023-07-05

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.